Thông số kỹ thuật xe Hyundai Santa Fe 2019 mới ra mắt Việt Nam
Mới đây, Hyundai Thành Công đã cho ra mắt thị trường Việt Nam mẫu SUV Santa Fe 2019 mới với 6 phiên bản có giá dao động từ 995-1.245 triệu đồng. Hãy cùng Raovatoto.com điểm mặt thông số, trang bị trên các phiên bản để biết chúng khác nhau ở đâu.
Cuối cùng sau nhiều thời gian chờ đợi, mẫu xe SUV Hyundai Santa Fe 2019 cũng được cho ra mắt khách Việt. Ở thế hệ nâng cấp mới được Hyundai Thành Công lắp ráp tại nhà máy Ninh Bình giống với thế hệ cũ.
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Santa Fe 2019 mới ra mắt Việt Nam
Xe được phân phối ra thị trường với 6 phiên bản, trong đó có 2 phiên bản cao cấp đặc biệt. Giá bán của xe được công bố từ 995-1.245 triệu đồng trong khi trước đó, mức giá được tiết lộ từ đại lý đã khởi điểm từ 1,1 – 1,3 triệu đồng.
Nhà sản xuất đã đưa ra được khoảng 1.000 xe Hyundai Santa Fe 2019 để phục vụ khách hàng trước Tết. Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng ngay trong đợt mở bán đầu tiên đã lên đến hơn 3.000 đơn. Do đó, nhiều người muốn mua xe Santa Fe đành phải chi thêm đến 200 triệu đồng cho đại lý để mua thêm phụ kiện.
Đối thủ của bản nâng cấp Santa Fe 2019 mới này đều là những cái tên nặng ký như Toyota Fortuner, Ford Everest, Nissan Terra, Chevrolet Trailblazer...
Xem thêm: ► Lô xe Mitsubishi Triton 2019 đã xuất hiện tại đại lý Hà Nội chờ ra mắt
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết xe Hyundai Santa Fe 2019 tại Việt Nam:
Thông số | Hyundai Santa Fe 2.4L xăng tiêu chuẩn | Hyundai Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn | Hyundai Santa Fe 2.4L xăng đặc biệt | Hyundai Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt | Hyundai Santa Fe 2.4L xăng cao cấp | Hyundai Santa Fe 2.2L dầu cao cấp | |
Giá bán (triệu đồng) | 995 | 1.055 | 1.135 | 1.195 | 1.185 | 1.245 | |
Kích thước tổng thể | |||||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | ||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | ||||||
Khoảng sáng (mm) | 165 | ||||||
Động cơ | |||||||
Số loại | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | |
Dung tích xi-lanh | 2.359 | 2.199 | 2.359 | 2.199 | 2.359 | 2.199 | |
Công suất mã lực@vòng/phút |
188@6.000 |
200@3.800 | 188@6.000 | 200@3.800 | 188@6.000 | 200@3.800 | |
Mô-men xoắn Nm@vòng/phút | 241Nm@4.000 | 441@1.750 - 2.750 | 241Nm@4.000 | 441@1.750 - 2.750 | 241Nm@4.000 | 441@1.750 - 2.750 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 71 | ||||||
Hộp số | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | |
Hệ dẫn động | FWD | HTRAC | |||||
Ngoại thất | |||||||
Tay nắm cửa mạ crom | Bóng | Bóng | Đen | Đen | Đen | Đen | |
Đèn Bi-LED | - | - | • | • | • | • | |
Đèn pha Halogen | • | • | - | - | - | - | |
Đèn LED định vị ban ngày | • | • | • | • | • | • | |
Đèn hậu dạng LED 3D | • | • | • | • | • | • | |
Điều khiển đèn pha tự động | • | • | • | • | • | • | |
Đèn sương mù trước/sau LED | - | - | • | • | • | • | |
Đèn sương mù phía trước Halogen | • | • | - | - | - | - | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | • | • | • | • | • | • | |
Lưới tản nhiệt mạ Crom | Đen | Đèn | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | |
Cảm biến gạt mưa | • | • | • | • | • | • | |
Cốp thông minh | • | • | • | • | • | • | |
Kính lái chống kẹt | • | • | • | • | • | • | |
Nội thất | |||||||
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen | Nâu | Nâu | |
Ghế lái chỉnh điện, bọc da | • | • | • | • | • | • | |
Nhớ ghế lái | - | - | - | - | • | • | |
Ghế phụ chỉnh điện | - | - | - | - | • | • | |
Cửa gió điều hòa ghế sau | • | • | • | • | • | • | |
Ghế gập 6:4 | • | • | • | • | • | • | |
Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | - | - | - | - | • | • | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | • | • | • | • | • | • | |
Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | • | • | • | • | • | • | |
Màn hình taplo 7" LCD | - | - | • | • | • | • | |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | |
Màn hình taplo 3.5" LCD | • | • | - | - | - | - | |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | - | - | • | • | • | • | |
Tiện nghi | |||||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | • | • | • | • | • | • | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | • | • | • | • | • | • | |
Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | ||||||
Sạc không dây chuẩn Qi | - | - | • | • | • | • | |
Điều khiển hành trình Cruise Control | • | • | • | • | • | • | |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | - | - | - | - | • | • | |
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | ||||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Trang bị an toàn | |||||||
Cảm biến lùi | • | • | - | - | - | - | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | - | - | • | • | • | • | |
Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | • | • | • | • | • | • | |
Hệ thống cân bằng điện tử - ESC | • | • | • | • | • | • | |
Giữ phanh tự động Auto Hold | - | - | • | • | • | • | |
Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | - | - | • | • | • | • | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | • | • | • | • | • | • | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù - BSD | - | - | • | • | • | • | |
Phanh tay điện tử EPB | - | - | • | • | • | • | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc - DBC | • | • | • | • | • | • | |
Hệ thống phân phối lực phanh - EBD | • | • | • | • | • | • | |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | - | - | • | • | • | • | |
Hệ thống chống trượt thân xe - VSM | • | • | • | • | • | • | |
Hệ thống khởi hành ngang dốc - HAC | • | • | • | • | • | • | |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | • | • | • | • | • | • | |
Camera lùi | • | • | • | • | • | • | |
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | - | - | • | • | • | • | |
Khóa an toàn thông minh SAE | - | - | • | • | • | • | |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tin tức liên quan
-
Giá xe Hyundai Kona: Trẻ trung, hấp dẫn với trang bị tiện nghi hàng đầu
06/09/2019 | 15:26 -
Đánh giá xe oto Santafe 2016 & giá bán mới nhất
04/09/2019 | 13:50Đánh gia xe oto santafe 2016: thiết kế ngoại thất, không gian nội thất, động cơ & vận hành, trang bị tiện nghi an toàn. Cập nhật giá xe Santafe 2016 mới nhất.
-
Đánh giá Accent 2018 bản đặc biệt kèm giá bán mới nhất
29/08/2019 | 16:07Đánh giá xe Accent 2018 bản đặc biệt, hình ảnh nội ngoại thất, trang bị an toàn và các thông số kỹ thuật. Giá xe accent cũ và mới phiên bản 2018 đặc biệt cập nhật mới nhất.